СЕТКИ ДЛЯ ВОРОТ

Арт. Материал Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
Нет позиций

Сетки для ворот 7,32x2,44 м, ячейка - шестиугольник

esagonali

Арт. Материал Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
C002 Полипропилен В.П. 170/170 120 3 4 200 40x20x40
C004 Полипропилен В.П. 170/170 120 4 6440 40х20х40
C004/E Полипропилен В.П. 200/200 120 4 7200 40х30х40
C006* Полипропилен В.П. 170/170 100 4 10.100 40х30х40
C008 Полипропилен В.П. 170/170 120 5 7320 40х30х40
C009 Полипропилен В.П. 100x200 120 5 7380 40х30х40
C0022 Полипропилен В.П. 200/200 80 5 10160 60х30х40
12444019940 Полипропилен 200/200 120 4

Сетки для ворот 7,32 х2,44 м, ячейка-квадрат

reti quadrat

 

Арт. Материал Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
12513530000 Полиэстер 200/200 100 3
12443030000 Полипропилен 200/200 100 3
12443030001 Полипропилен 200/200 100 3
12444030001 Полипропилен 200/200 100 4
12444010930 Полипропилен 200/200 100 4
12444010940 Полипропилен 200/200 100 4
C003 Полиэтилен 170/170 130 2,5 4910 40х30х40
C0011 Полипропилен В.П. 200/200 100 6 21900 80х30х40
C0016 Полиэтилен 200/200 130 4,5 12520 80x40x40
C0016A Полиэтилен 200x250 130 4,5 12520 80x40x40
C0016B Полиэтилен 250/250 130 4,5 12520 80x40x40
С0016С Полиэтилен 200/200 120 4,5 12520 80x40x40
C0018/E Полиэтилен 200/200 130 3,5 7480 60x30x40
C0019 Полиэтилен 100/200 130 3,5 6890 60x30x40
C0020 Нейлон 170/170 130 5 8620 60х30х40
C0020E Нейлон 200/200 130 5 9580 60х30х40
C0020S Нейлон 170/250 130 5 9580 60х30х40
C0024* Полиэтилен 200/200 130 3,5 7250 60x30x40
C0028 Полипропилен В.П. 200/200 100 5 11300 60x30x40

Сетки для футбольных ворот, ячейка-шестиугольник

esagonali

Арт. Материал Размер ворот, м Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
156S Полипропилен В.П. 4х2 120/120 100 4 2940 30х20х30
155S Полипропилен В.П. 5х2 120/120 120 4 3760 40х20х40
153 Полипропилен В.П. 6,5х2,5 120/120 120 4 5300 40х20х40
154 Полипропилен В.П. 6х2 120/120 120 4 4170 40х20х40
155 Полипропилен В.П. 5х2 120/120 120 4 3760 40х20х40
156 Полипропилен В.П. 4х2 120/120 100 4 2940 30х20х30
157 Полипропилен В.П. 1,1х1,5 - 120 4 - -

Сетки для футбольных ворот, ячейка-квадрат

reti quadrat

Арт. Материал Размер ворот, м Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
160 Полиэтилен 4х2 100/100 130 3,5 3610 40х20х40
166 Полиэтилен 4х2 100/100 130 3,5 3610 40х20х40
166B Полиэтилен 4х2 100/160 130 3,5 3760 40х20х40
167 Полиэтилен 4х2 100/100 130 2,5 2630 40х20х40
168 Полиэтилен 5х2 120/120 130 2,5 3090 40х20х40
169 Полиэтилен 6х2 120/120 130 2,5 3390 40х20х40
170 Полиэтилен 6х2 100/160 130 3,5 4580 40х30х40
170/2 Полиэтилен 6x2,20 100/160 130 3,5 4680 40х30х40
171 Полиэтилен 5х2 100/160 130 3,5 4500 40х30х40
161 Полиэтилен 7,5 x 2,5 100/100 140 4 - -

Сетки для мини-футбольных ворот 3,00x2,00 ячейка-квадрат

reti quadrat

Арт. Материал Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
11013520000
11443010000
11444010000
11444010030
11444010040
11445010004
149V Полиэтилен 100/100 100 2,5 - 40х20х40
149B Полиэтилен 100/160 100 2,5 - 40х20х40
152 Нейлон 100/100 100 5 4570 40х20х40
152T Нейлон 100/100 100 5 - 40х20х40
158 Полиэтилен 100/100 100 4,5 6450 60x30x40
159 Полиэтилен 100/100 100 3,5 3590 40х20х40

Сетки для мини-футбольных ворот 3,00х2,00 м, ячейка-шестиугольник

esagonali

Арт. Материал Глубина, см Ячейка, мм Ø нити, мм Вес, гр Форма ворот Цвет Упаковка, cm В корзину
150 Полипропилен В.П. 100/100 100 4 2640 30х20х30
151 Полипропилен В.П. 100/100 100 5 2820 30х20х30
151T Полипропилен В.П. 100/100 100 5 - 30х20х30
11444015000
11444015030
11444015040